Magnetar MR-4208GA5 – 4U Dual AMD EPYC 8x GPU AI Sunucu
Magnetar MR-4208GA5: Yapay Zeka Eğitimi ve Çok GPU’lu İş Yükleri için 4U AMD EPYC GPU Sunucu
Magnetar MR-4208GA5, yapay zeka eğitimi, bulut oyun, sanallaştırma, büyük veri analitiği ve dijital ikiz uygulamaları için tasarlanmış yüksek yoğunluklu 4U GPU sunucusudur. AMD EPYC Turin 9005 ve Genoa 9004 serisi işlemcileri destekleyen bu platform, CPU-GPU doğrudan bağlantı mimarisi ve 8 adet çift genişlikli GPU kapasitesiyle kurumsal yapay zeka altyapılarında rakipsiz hesaplama gücü sunar.
Ek bilgi
| Marka | Magnetar |
|---|---|
| Form Faktör | 4U |
| CPU | 2 CPU |
| Desteklenen İşlemci | AMD EPYC 9005 / 9004 |
| Bellek DIMM Sayısı | 24x DDR5 DIMM |
| Sürücü Yuvası | 12x Hotswap |
| Sürücü Desteği | NVMe / SAS / SATA |
| Raid Desteği | SAS Raid Controller (ayrıca eklenir) |
| GPU Desteği | 8x Dual Slot GPU |
| Desteklenen GPU | NVIDIA PCIe H100 NVL, NVIDIA PCIe L40S, NVIDIA PCIe NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell, NVIDIA PCIe NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell Server Edition, NVIDIA PCIe NVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell, NVIDIA PCIe NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, NVIDIA PCIe NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition, NVIDIA PCIe NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Edition, NVIDIA PCIe RTX 6000 Ada Generation, NVIDIA SXM HGX H200 8-GPU (141GB) |
| NVLink Desteği | 2x NVLink, 4x NVLink |
| Redundant PSU | Var |
Açıklama
Magnetar MR-4208GA5: Yapay Zeka Eğitimi ve Çok GPU’lu İş Yükleri için 4U AMD EPYC GPU Sunucu
Magnetar MR-4208GA5, yapay zeka eğitimi, bulut oyun, sanallaştırma, büyük veri analitiği ve dijital ikiz uygulamaları için tasarlanmış yüksek yoğunluklu 4U GPU sunucusudur. AMD EPYC Turin 9005 ve Genoa 9004 serisi işlemcileri destekleyen bu platform, CPU-GPU doğrudan bağlantı mimarisi ve 8 adet çift genişlikli GPU kapasitesiyle kurumsal yapay zeka altyapılarında rakipsiz hesaplama gücü sunar.
Üstün Özellikler ve Esneklik
MR-4208GA5, tek veya çift AMD EPYC Turin/Genoa işlemci desteğiyle 500W TDP’ye kadar yapılandırılabilir. 24 DDR5 DIMM yuvası 4800/6400 MHz hızında çalışarak bir önceki nesle kıyasla bellek bant genişliğinde %75 artış sağlar. 20 adet PCIe 5.0 MCIO (x8) üzerinden 8x PCIe 5.0 x16 çift genişlikli tam boy GPU slotu veya 5x PCIe 5.0 x16 tek genişlikli konfigürasyonu desteklenirken CPU-GPU doğrudan geçiş tasarımı maksimum GPU performansını garanti eder. 2 adet onboard M.2 NVMe SSD ve 12 adet hot-swap SAS/SATA/NVMe sürücü yuvası hem hız hem de kapasite esnekliği sunar.
Teknik Özellikler
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Model | Magnetar MR-4208GA5 |
| Kasa Form Faktörü | 4U Rackmount |
| İşlemci | 1 veya 2x AMD EPYC™ Turin (9005) / Genoa (9004) Serisi (maks. 500W TDP) |
| RAM | 24 DDR5 DIMM yuvası, 4800 / 6400 MHz ECC (önceki nesle göre %75 daha yüksek bant genişliği) |
| GPU Desteği | 8x çift genişlikli PCIe 5.0 x16 FHFL veya 5x tek genişlikli FHFL (CPU-GPU doğrudan bağlantı) |
| PCIe Genişleme | 20x PCIe 5.0 MCIO (x8) |
| Depolama | 12x hot-swap 3.5″ / 2.5″ SAS / SATA / NVMe + 2x M.2 PCIe 3.0 NVMe (2280/22110) |
| Ağ | 2x Gigabit RJ45 + 1x RJ45 Dedicated Yönetim Portu |
| G/Ç Portları | Ön: 2x USB 3.0; Arka: 1x VGA, 2x USB 3.0, 1x Seri Port |
| Güç Kaynağı | 2000W / 2200W / 2600W CRPS N+1 Yedekli |
| Soğutma | 12x 6056 hot-swap N+1 yedekli fan |
| Yönetim | 1x RJ45 Yönetim Portu, IPMI 2.0 |
| Güvenlik | TPM 2.0, Şasi İzinsiz Giriş Alarmı, BMC/BIOS Yedekliliği |
| İşletim Sistemi | Windows Server, RHEL, SUSE, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi |
| İşletim Sıcaklığı | 5°C – 35°C (Depolama: -40°C – 70°C) |
| Boyut | 4U, 444mm (G) x 176.5mm (Y) x 850mm (D) |
Magnetar Güvencesi
MR-4208GA5, kritik sistem bileşenlerinde N+1 yedeklilik ve modüler tasarım anlayışıyla 7/24 kesintisiz operasyon için inşa edilmiştir. IPMI 2.0 tabanlı akıllı uzaktan yönetim ve uzaktan hata teşhisi sayesinde veri merkezi operatörleri sistemi her an tam kontrolde tutabilir. Uluslararası ve yerli AI akseleratör kartlarıyla geniş ekosistem uyumluluğu, Magnetar’ın yerel teknik destek ağıyla birleşerek kurumsal yapay zeka yatırımlarını güvence altına alır.
Ek bilgi
| Marka | Magnetar |
|---|---|
| Form Faktör | 4U |
| CPU | 2 CPU |
| Desteklenen İşlemci | AMD EPYC 9005 / 9004 |
| Bellek DIMM Sayısı | 24x DDR5 DIMM |
| Sürücü Yuvası | 12x Hotswap |
| Sürücü Desteği | NVMe / SAS / SATA |
| Raid Desteği | SAS Raid Controller (ayrıca eklenir) |
| GPU Desteği | 8x Dual Slot GPU |
| Desteklenen GPU | NVIDIA PCIe H100 NVL, NVIDIA PCIe L40S, NVIDIA PCIe NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell, NVIDIA PCIe NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell Server Edition, NVIDIA PCIe NVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell, NVIDIA PCIe NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, NVIDIA PCIe NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition, NVIDIA PCIe NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Edition, NVIDIA PCIe RTX 6000 Ada Generation, NVIDIA SXM HGX H200 8-GPU (141GB) |
| NVLink Desteği | 2x NVLink, 4x NVLink |
| Redundant PSU | Var |


