Dell PowerEdge XE7740 – 4U Intel Xeon 6 AI ve Hızlandırıcı Odaklı Rack Sunucu
Dell PowerEdge XE7740, Intel Xeon 6 işlemciler ve 8 adede kadar çift genişlikli (DW) hızlandırıcı (GPU) desteği sunan, hava soğutmalı 4U bir performans canavarıdır. AI eğitimi (training), çıkarım (inference), veri analitiği ve HPC iş yükleri için tasarlanan bu platform; PCIe Gen5, MRDIMM desteği ve gelişmiş termal yönetimiyle en zorlu yapay zeka projeleriniz için üretilmiştir.
Ek bilgi
| Marka | Dell |
|---|---|
| Form Faktör | 4U |
| CPU | 2 CPU |
| Desteklenen İşlemci | Intel Xeon 6 |
| Bellek DIMM Sayısı | 32x DDR5 DIMM |
| Sürücü Yuvası | 8x Hotswap |
| Sürücü Desteği | NVMe |
| Raid Desteği | NVMe vROC Raid Key (Ayrıca eklenir) |
| GPU Desteği | 8x Dual Slot GPU |
| Desteklenen GPU | NVIDIA PCIe H100 NVL, NVIDIA PCIe H200 NVL (141GB), NVIDIA PCIe L4, NVIDIA PCIe L40S |
| NVLink Desteği | 2x NVLink, 4x NVLink |
| Redundant PSU | Var |
Açıklama
Dell PowerEdge XE7740: AI ve Hızlandırıcı Yoğun İş Yükleri İçin Yeni Nesil 4U Gücü
Dell PowerEdge XE7740, modern veri merkezlerinin en büyük zorluğu olan “yüksek yoğunluklu hesaplama ve verimli soğutma” dengesini kurmak için tasarlandı. Intel Xeon 6 (Granite Rapids) işlemcilerle donatılan bu 4U sunucu, 8 adet çift genişlikli PCIe hızlandırıcıyı (GPU) destekleyerek AI model eğitimi, büyük ölçekli çıkarım (inference) ve karmaşık simülasyonlar için eşsiz bir performans sunar. Dell’in gelişmiş hava soğutma mimarisi sayesinde, karmaşık sıvı soğutma altyapısına ihtiyaç duymadan en yüksek TDP değerine sahip GPU’ları kararlı bir şekilde çalıştırabilir.
XE7740 — Önceki Nesil ve XE Serisi Karşılaştırması
| Özellik | PowerEdge XE8640 | PowerEdge XE7740 |
|---|---|---|
| İşlemci Mimarisi | 4./5. Nesil Intel Xeon Scalable | Intel Xeon 6 (Granite Rapids) — Maks. 128+ Çekirdek |
| GPU Kapasitesi | 4x NVIDIA H100 (SXM5) | 8x Çift Genişlikli (DW) PCIe Gen5 GPU |
| Bellek Teknolojisi | DDR5 4800/5600 MT/s | DDR5 6400 MT/s / MRDIMM 8800 MT/s Desteği |
| Genişleme Slotları | Kısıtlı PCIe Gen5 | Tam Boyutlu 8x Gen5 Hızlandırıcı Slotu + Ek G/Ç |
| Form Faktör | 4U (SXM odaklı) | 4U (Esnek PCIe/Hızlandırıcı odaklı) |
| Soğutma Modu | Sıvı/Hava Opsiyonel | Gelişmiş Yüksek Hava Akışlı Hava Soğutma |
Öne Çıkan Özellikler
- Intel Xeon 6 İşlemciler: Granite Rapids mimarisi ile çekirdek sayısında ve IPC performansında devasa artış.
- 8x DW GPU Desteği: NVIDIA H100/H200, B100/B200 veya AMD Instinct/Intel Gaudi 3 hızlandırıcılar için optimize edilmiş PCIe yuvaları.
- MRDIMM Desteği: Bellek bant genişliğinde %40’a varan artış sağlayan yeni nesil bellek teknolojisi.
- Esnek Depolama: Ön taraftan erişilebilen E3.S veya 2.5″ NVMe sürücüler ile düşük gecikmeli veri besleme.
- Termal Verimlilik: “Smart Flow” tasarımı ve yüksek basınçlı fanlar ile 350W+ TDP değerine sahip bileşenleri hava ile soğutma yeteneği.
- iDRAC10 Yönetimi: Yapay zeka destekli kestirimci analiz ve gelişmiş güvenlik protokolleri ile tam uzaktan kontrol.
Teknik Özellikler
| Model | Dell PowerEdge XE7740 |
|---|---|
| Form Faktör | 4U Rackmount |
| İşlemci | 2x Intel Xeon 6 (Granite Rapids-AP/SP) — Maks. 500W TDP desteği |
| Bellek | 32x DDR5 DIMM Yuvası | Maks. 8 TB RAM | MRDIMM 8800 MT/s ve RDIMM 6400 MT/s desteği |
| GPU / Hızlandırıcı | 8x PCIe Gen5 x16 Çift Genişlikli (Double-Wide) GPU (NVIDIA, AMD veya Intel) |
| Depolama Yuvaları | 16x 2.5″ NVMe/SAS/SATA veya 24x E3.S NVMe sürücü opsiyonu |
| RAID Kontrolcü | PERC 12 (H965i), Boot Optimize Edilmiş Depolama (BOSS-N1 NVMe RAID 1) |
| Genişleme Slotları | 8x PCIe Gen5 x16 (GPU için) + 2x PCIe Gen5 x16 (Networking için) |
| Ağ (LOM/OCP) | 1x OCP 3.0 (PCIe Gen5 x16) |
| Güç Kaynağı | 4x 2800W veya 3300W Titanium Hot-Swap Yedekli PSU |
| Yönetim | iDRAC10 Premier, OpenManage Enterprise, CloudIQ |
| Güvenlik | Silicon Root of Trust, Sistem Kilitleme, Güvenli Önyükleme, TPM 2.0, FIPS Sertifikasyonu |
| Boyutlar | Yükseklik: 174.3 mm (4U), Genişlik: 482 mm, Derinlik: 890 mm |
Hedef İş Yükleri
- Üretken Yapay Zeka (GenAI): LLM (Büyük Dil Modelleri) ince ayar (fine-tuning) ve çıkarım operasyonları.
- Derin Öğrenme (Deep Learning): Orta ve büyük ölçekli veri setleri ile model eğitimi.
- Yüksek Performanslı Analitik: GPU hızlandırmalı SQL veritabanları ve gerçek zamanlı büyük veri analizi.
- Bilimsel Simülasyonlar: İlaç tasarımı, hava durumu tahmini ve CFD analizleri.
- VDI ve Rendering: Yüksek yoğunluklu profesyonel grafik işleme ve bulut oyun servisleri.
Dell Güvencesi ve Verimlilik
PowerEdge XE7740, Dell’in “Cyber Resilient Architecture” (Siber Dayanıklı Mimari) temeli üzerine inşa edilmiştir. Donanım seviyesinde başlayan güvenlik zinciri, iDRAC10 ile yazılım katmanında devam eder. Bu sunucu, özellikle veri merkezinde sıvı soğutma altyapısına geçiş yapmadan AI kapasitesini artırmak isteyen kurumlar için tasarlanmıştır. Dell ProSupport ve yerinde destek hizmetleri ile dünya genelinde 7/24 kesintisiz çalışma garantisi sunar.
Ek bilgi
| Marka | Dell |
|---|---|
| Form Faktör | 4U |
| CPU | 2 CPU |
| Desteklenen İşlemci | Intel Xeon 6 |
| Bellek DIMM Sayısı | 32x DDR5 DIMM |
| Sürücü Yuvası | 8x Hotswap |
| Sürücü Desteği | NVMe |
| Raid Desteği | NVMe vROC Raid Key (Ayrıca eklenir) |
| GPU Desteği | 8x Dual Slot GPU |
| Desteklenen GPU | NVIDIA PCIe H100 NVL, NVIDIA PCIe H200 NVL (141GB), NVIDIA PCIe L4, NVIDIA PCIe L40S |
| NVLink Desteği | 2x NVLink, 4x NVLink |
| Redundant PSU | Var |





