HPE ProLiant Compute DL380a Gen12 – 4U Intel Xeon 6 AI Inference Sunucu
HPE ProLiant Compute DL380a Gen12, AI inference ve büyük ölçekli GPU iş yükleri için tasarlanmış 4U rack sunucusudur. Intel Xeon 6 işlemci, 10 adet çift-geniş GPU desteği ve PCIe Gen5 bant genişliğiyle kurumsal yapay zeka altyapılarında sınıfının en yüksek GPU yoğunluğunu sunar.
Ek bilgi
| Marka | HPe |
|---|---|
| Form Faktör | 4U |
| CPU | 2 CPU |
| Desteklenen İşlemci | Intel Xeon 6 |
| Bellek DIMM Sayısı | 32x DDR5 DIMM |
| Sürücü Yuvası | 16x Hotswap, 8x Hotswap |
| Sürücü Desteği | NVMe |
| Raid Desteği | NVMe vROC Raid Key (Ayrıca eklenir), SAS Raid Controller (ayrıca eklenir) |
| GPU Desteği | 10x Dual Slot GPU |
| Desteklenen GPU | NVIDIA PCIe H100 NVL, NVIDIA PCIe H200 NVL (141GB), NVIDIA PCIe L4, NVIDIA PCIe L40S, NVIDIA PCIe NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition |
| NVLink Desteği | 2x NVLink, 4x NVLink |
| Redundant PSU | Var |
Açıklama
HPE ProLiant Compute DL380a Gen12: Kurumsal AI Inference için Ultra Ölçeklenebilir GPU Sunucu
HPE ProLiant Compute DL380a Gen12, yapay zeka inference, GenAI fine-tuning ve yüksek performanslı hesaplama iş yükleri için tasarlanmış 4U rack sunucusudur. “a” harfi accelerator optimized anlamına gelmekte olup bu model, DL380 serisinin GPU odaklı ilk 4U versiyonudur. Intel Xeon 6 işlemcilerin gücünü 10 adet çift-geniş GPU kapasitesiyle buluşturan DL380a Gen12, kurumsal yapay zeka altyapılarında maliyet etkin ve yüksek yoğunluklu bir platform sunar.
Öne Çıkan Özellikler
- İşlemci başına 144 çekirdeğe kadar destek sunan Intel Xeon 6 (6500/6700 serisi, P-Core ve E-Core)
- 10 adet çift-geniş GPU yuvası — NVIDIA H200 NVL, H100 NVL, L40S, L4 ve RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition destekli
- 16 adet tek-geniş GPU desteği (NVIDIA L4)
- PCIe Gen5 x16 genişleme slotları ile maksimum bant genişliği
- 32 DIMM yuvası, 8 TB’a kadar HPE DDR5 Smart Memory
- Hava soğutma ve Doğrudan Sıvı Soğutma (DLC) seçeneği
- GPU’lara ayrılmış 3 bağımsız güç domaini — 6 PSU yalnızca GPU’lar için ayrılmış
- HPE iLO 7 ile güvenli uzaktan yönetim ve HPE Compute Ops Management entegrasyonu
- Silicon Root of Trust ile donanım düzeyinde sıfır güven güvenlik mimarisi
Teknik Özellikler
| Model | HPE ProLiant Compute DL380a Gen12 |
|---|---|
| Form Faktör | 4U Rackmount |
| İşlemci | 2x Intel Xeon 6 (6500/6700 serisi), işlemci başına maks. 144 çekirdek, 250W TDP |
| Bellek | 32x DDR5 DIMM yuvası — maks. 8 TB (2DPC @5200 MT/s) / 4 TB (1DPC @6400 MT/s) |
| GPU Desteği | 10x çift-geniş veya 16x tek-geniş GPU — NVIDIA H200 NVL, H100 NVL, L40S, L20, L4, RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition |
| PCIe | 6x PCIe 5.0 x16 + 2x OCP 3.0 slotu |
| Depolama | SFF NVMe (maks. 8 bay) veya EDSFF (maks. 16 bay) — 2x M.2 NVMe boot cihazı dahil |
| Soğutma | 4x hot-plug fan modülü (92x56mm dual-rotor + 40x28mm) — Hava soğutma + DLC seçeneği |
| Güç Kaynağı | Maks. 8x M-CRPS Hot-Plug PSU — 1500W / 2400W Titanium verimlilikte |
| Güç Domaini | 3 bağımsız domain — 2 domain yalnızca GPU güç kaynakları için ayrılmış |
| Yönetim | HPE iLO 7, HPE Compute Ops Management (bulut tabanlı) |
| Güvenlik | HPE Silicon Root of Trust, Intel SGX, Intel Boot Guard, TPM 2.0 |
| Ağ | OCP 3.0 Slot A+B — 1 GbE / 10 GbE / 25 GbE / 100 GbE seçenekleri |
| G/Ç Portları | Ön: USB 3.2, iLO servis portu (Type-C) — Arka: USB 3.2, VGA, Dedicated iLO portu |
| İşletim Sistemi | Windows Server, RHEL, SUSE, Ubuntu, VMware ESXi |
| Boyut | 174.6mm (Y) x 447.7mm (G) x 802.5mm (D) |
| Ağırlık | 37.5 kg – 62.5 kg (konfigürasyona göre) |
| Garanti | 3 Yıl Parça + İşçilik + Yerinde Destek (NBD) |
Hedef İş Yükleri
- AI Inference: Büyük dil modelleri (LLM), görüntü tanıma ve doğal dil işleme için yüksek GPU yoğunluklu inference
- GenAI Fine-Tuning: Kurumsal veri setleriyle model ince ayarı ve özelleştirmesi
- HPC / Bilimsel Hesaplama: Moleküler simülasyon, finansal modelleme, hesaplamalı akışkanlar dinamiği
- VDI / Grafik Sanallaştırma: GPU paylaşımlı sanal masaüstü altyapısı
- Büyük Veri Analitiği: GPU hızlandırmalı veri işleme ve makine öğrenmesi pipeline’ları
HPE Güvencesi
DL380a Gen12, HPE’nin Silicon Root of Trust teknolojisi sayesinde silikon düzeyinden başlayarak sıfır güven (zero-trust) güvenlik mimarisi sunar. Intel SGX ve Intel Boot Guard entegrasyonu, kritik uygulama ve verilerin bellekte korunmasını sağlar. Üç bağımsız güç domaini ve hot-plug fan modülleri ile kesintisiz 7/24 operasyon hedeflenir. HPE iLO 7 ve Compute Ops Management ile sunucu; edge’ten buluta kadar tek bir konsol üzerinden izlenebilir ve yönetilebilir.
Ek bilgi
| Marka | HPe |
|---|---|
| Form Faktör | 4U |
| CPU | 2 CPU |
| Desteklenen İşlemci | Intel Xeon 6 |
| Bellek DIMM Sayısı | 32x DDR5 DIMM |
| Sürücü Yuvası | 16x Hotswap, 8x Hotswap |
| Sürücü Desteği | NVMe |
| Raid Desteği | NVMe vROC Raid Key (Ayrıca eklenir), SAS Raid Controller (ayrıca eklenir) |
| GPU Desteği | 10x Dual Slot GPU |
| Desteklenen GPU | NVIDIA PCIe H100 NVL, NVIDIA PCIe H200 NVL (141GB), NVIDIA PCIe L4, NVIDIA PCIe L40S, NVIDIA PCIe NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition |
| NVLink Desteği | 2x NVLink, 4x NVLink |
| Redundant PSU | Var |




